
>>>功能简介:
本机具有机构紧凑、运行平稳可靠,生产效率高等特点。
本机包装物不同采用的成型结构也不同:机械冷冲头,机械冲头+正压空气,正压空气成型装置。
适用于不规则大泡罩包装物:安瓶、注射器、西林瓶、中药大蜜丸等,使用范围广,可一机多用。
关键元器件采用国外知名品牌配套,保证运行平稳可靠。
更换模具简便快捷,板块尺寸发生变化,调整方便。
整机电脑自动控制,步进采用伺服电机驱动,平稳可靠,运行速度无级调节。
符合GMP要求。
>>>主要技术参数:
可使用的包装材料及规格 Usable packing materials & specifications |
1、成型材料:无毒PVC硬片 | Forming materials: PVC hard flat without position | |
厚度:0.25-0.3mm | Thickness: 0.25-0.3mm | ||
最大宽度:250mm | Max.width: 250mm | ||
膜卷外径:最大φ500mm | Films roll external dia.:max.φ500mm | ||
膜卷芯径:φ70-φ76mm | Films roll inner dia.: φ70-φ76mm | ||
2、覆盖材料:药用PTP涂胶铝箔 | Covering materials: medical PTP AL foil | ||
厚度:0.02mm | Thickness: 0.02mm | ||
最大宽度:250mm | Max.width: 250mm | ||
膜卷外径:最大φ300mm | Films roll external dia.:max.φ300mm | ||
膜卷芯径:φ70-φ76mm | Films roll inner dia.: φ70-φ76mm | ||
最大成型深度 | Max. forming depth | 25mm 硬铝10mm | |
最大成型面积 | Max. forming area | 250mm×165mm | |
最大步进长度 | Max. stepping length | 165mm | |
最高冲裁次数 | Max. cutting rate | 40次/分 40times/min. | |
电源规格 | Power supply | 380V/50HZ(三项五线制) (3-phase,5-wire system) | |
安装功率 | Installation power | 12KW | |
空气压力 | Air pressure | 0.6-0.8Mpa | |
压缩空气耗量 | Compressing air consumption | 35L/min. | |
冷却水耗量 | Cooling water consumption | 6L/min. | |
噪声 | Noise | <80dB | |
外形尺寸(长×宽×高) | Dimention (L×W×H) | 3816×687×1525 | |
重量 | weight | 2000kg | |
变频器调频能力 | 2.5-60Hz | ||
Frequency modulation ability of the converter |
>>>安装尺寸及管线位置图:
<<上一页 |