
>>>功能简介:
本机具有体积小,结构紧凑、灵活,生产效率高等特点。
本机改变板块尺寸、更换模具、对设备进行调整时,可在短时间内快速实现。
关键元器件采用国外知名品牌配套,保证运行平稳可靠。
PVC加热部分和热压辊加热部分对温度控制准确、可靠,不会对包装材料和药品造成损伤。
整机采用电脑自动控制,运行速度无极调节。
冲切采用无废料横边式结构,节省包装材料,冲裁前步进采用推板式步进,保证板块平整,便于调整。
符合GMP要求。
>>>主要技术参数:
最大成型面积 | Max. forming area | 130mm×210mm | |
最大成型深度 | Max. forming depth | 12mm | |
最大冲裁速度 | Max. cutting rate | 120次/分(80-120times/min.) | |
冲裁前最大步进长度 | Max. stepping length before cutting | 105mm | |
成型后最大步进长度 | Max. stepping length after forming | 210mm | |
最大包材宽度 | Max. material width | 130mm | |
包材最大外径 | Max. material dia. | PVC | φ400mm |
铝箔 AL foil | φ280mm | ||
包材心径 | Material inner dia. | φ70-76mm | |
耗水量 | Water consumption | 3.2升/分 | |
耗气量 | Air consumption | 15升/分 | |
总功率 | Total power | 7KW | |
电源 | Power | 380V50Hz | |
整机重量 | Total weight | 1200Kg | |
外形尺寸(长×宽×高) | Dimention (L×W×H) | 2050×830×1800 |
>>>安装尺寸及管线位置图:
<<上一页 | >>下一页 |